Regattakalender 2006 |
![]() |
|
| März | 25.+26. | DUYC | FD | FD-Cup |
| April | 29.+30. | DSC | Yardstick | Blaues-Band 1 |
| Mai | 06.+07. | DUYC | S+P- Jollen | Jollen-Keuzer-Cup |
| 20.+21. | DKSC | Yardstick | Blaues-Band 2 | |
| Juli | 10.+11 | ETuS | Varianta | Match-Race |
| 10.+11 | DUYC | Monarch / Yngling | Monarch und Yngling - Cup | |
| 15. | DUYC | Opti C | Opti C-Cup | |
| 18. | DKSC | Yartstick | Clubmeisterschaft | |
| August | 12.+13 | DUYC | Yardstick | Blaues-Band 3 |
| 19.+20 | DKSC | Monarch/Yngling | Monarch+Yngling-Cup | |
| 26.+27 | DKSC | Opti B | Sechs-Seen-Pokal | |
| September | 02.+03. | ETuS | Yardstick | Blaues-Band 4 |
| 09.+10. | DUYC | FJ | Jollen-Cup | |
| 10. | DSC | Opti C | Opti-Cup | |
| 23.+24. | ETuS | Dehler | Dehler-Cup | |
| 30.+01.Okt | DSC | Monas/Finn Europ,Laser, Monarch |
Sechs-Seen-Einhand | |
| Oktober | 14. bis 21. | DUYC | KZV | "Kieler lasern aus" Niederreinmeisterschafth |
| November | 4.+5. | DSC | 470er | Martinsregatta 1 |
| 11.+12. | DSC | Laser/ + Radial | Martinsregatta 2 |